主宰·阿兹尔&婕拉 是云顶之弈 S18 赛季的一套成型阵容,核心羁绊为「主宰」。 基于近期 9913 场对局样本统计:平均排名 3.60,前四率 67.7%,吃鸡率 20.8%,登场率 36.6%。
进入交互版查看实时数据 →| 弈子 | 费用 | 平均星级 | 首选装备 | 携带率 | 常见装备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿兹尔 | 3费 | 3.0★ | 海克斯科技枪刃 | 70% | 海克斯科技枪刃、大天使之杖、鬼索的狂暴之刃 |
| 蔚 | 3费 | 2.5★ | 石像鬼石板甲 | 75% | 石像鬼石板甲、狂徒铠甲、振奋盔甲 |
| 卡兹克 | 3费 | 2.6★ | 正义之手 | 7% | 正义之手 |
| 雷克塞 | 1费 | 1.9★ | 窃贼手套 | 6% | 窃贼手套 |
| 约里克 | 1费 | 1.9★ | 窃贼手套 | 4% | 窃贼手套 |
| 芸阿娜 | 2费 | 2.1★ | 虚空之杖 | 26% | 虚空之杖、红霸符 |
| 瑟提 | 4费 | 1.7★ | 石像鬼石板甲 | 29% | 石像鬼石板甲、狂徒铠甲、振奋盔甲 |
| 婕拉 | 4费 | 1.6★ | 虚空之杖 | 51% | 虚空之杖、朔极之矛、莫雷洛秘典 |
这套阵容的核心弈子是「阿兹尔、蔚」, 围绕主羁绊「主宰」(强度系数 0.50) 组建。平均成型人口 8, 风险系数 0.12(越低越稳定)。前期拿到核心弈子二星或装备倾向匹配时可考虑走这套阵容; 数据每日随对局样本滚动更新。